Ko ta tatou whainga mutunga kore ko te ahua o te "whakaaro ki te maakete, whakaaro ki nga tikanga, whakaaro ki te putaiao" me te ariā o te "kounga te taketake, te whakapono ki te kaupapa matua me te whakahaere i nga mea matatau" mo te Utu Whakataetae Whakataetae Whakataetae Maamaa Hainamana me nga Kaima Tiu. Neke atu i te Pressure Disconnector, Kei te mahi to taatau umanga me te kaupapa tikanga o te "tikanga-a-te-te-tikanga, i hangaia te mahi tahi, i te taha tangata, i te mahi tahi-toa".Ko te tumanako ka ngawari te mahi tahi me te kaipakihi mai i nga wa katoa o te taiao.
Ko ta tatou whainga mure ore ko te ahua o te "whakaaro ki te maakete, whakaaro ki nga tikanga, whakaaro ki te putaiao" me te ariā o te "kounga te taketake, whakapono ki te matua me te whakahaere i te hunga matatau" moHaina Punga Ngaohiko Iti, Punga Whakarara, He mea nui te kamupene ki te kounga o te hua me te kounga o te ratonga, i runga i te kaupapa pakihi "he pai ki te tangata, pono ki te ao katoa, ko to pai ki a matou te whai".ka hoahoa matou i nga taonga hokohoko, E ai ki nga tauira a te kaihoko me nga whakaritenga, ki te whakatutuki i nga hiahia o te maakete me te whakaatu i nga kaihoko rereke me te ratonga takitahi.Ka mihi maioha to tatou kamupene ki nga hoa o te kainga me o waho ki te toro, ki te matapaki i te mahi tahi me te rapu whanaketanga noa!
Hengyi atamai whakakotahi iti ngaohiko hiko pūnga kapeneheihana taputapu utu (maramarama hiko pūnga hiko) he whakaaro utu mana tauhohenga whakaaro tono ki te 0.4kV whatunga tohatoha ngaohiko iti ki te whakaiti i te mate raina, te whakapai ake te tauwehe mana me te kounga mana.
Kua whakauruhia ki te inenga hou me te mana whakahaere, te hikohiko hiko, te whakawhitiwhiti whatunga, te whakahaere aunoa, te punga hiko me etahi atu hangarau matatau.Kei a ia nga ahuatanga o te painga utu pai ake, te iti o te rōrahi, te iti o te kai hiko, te nui ake o te penapena utu, te ngawari o te tono, te ngawari o te tiaki, te roa o te oranga, ki te whakatutuki i nga whakaritenga teitei ake o te mahinga hiko hou mo te utu mana urupare.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kao. | Ingoa | Te tikanga | |||||||||||
1 | Waehere hinonga | HY | |||||||||||
2 | Hoahoa No. | B | |||||||||||
3 | Mana aunoa | A | |||||||||||
4 | Tikanga utu | FB: utu wahanga wehewehe GB: utu utu e toru GB-H: utu whakauru | |||||||||||
5 | Te waahanga tikanga | ||||||||||||
6 | Punga ngaohiko whakatau | e toru nga wahanga utu: 450V, wehe i te wahanga utu: 250V | |||||||||||
7 | Te kaha whakatau | ||||||||||||
8 | Te kaha pūnga iahiko tuatahi | ||||||||||||
9 | Te kaha o te puritanga tuarua |
Nga tikanga mahi me te whakaurunga noa
Te pāmahana ambient | -25°C ~ +55°C |
Te haumākū pātahi | Te haumākū pātahi < 50% i te 40°C ;<90% i te 20°C |
Te teitei | ≤ 2000m |
Nga tikanga taiao | karekau he hau kino me te mamaoa, karekau he puehu kawe, he puehu pahū ranei, karekau he wiri miihini nui |
Te huru mana | |
Ngaohiko whakatau | 380V±20% |
auau kua tohua | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Mahi
Whakaaetanga ine | Ngaohiko: ≤ ± 0.5%(0.8~1.2Un), nāianei: ≤ ± 0.5%(0.2~1.2ln), kaha kaha: ≤ ±2%, tauwehe mana: ≤ ±1 %, pāmahana:±1°C |
Te manawanui tiaki | Ngaohiko: ≤±1%Znāianei: ≤±1%,te pāmahana:±1°C |
Tawhā utu tauhohenga | Whakaaetanga utu mana urupare: ≤ 50% o te min.te kaha o te pūnga, te wa whakawhiti pūnga: ≥ 10s,ka taea te whakarite i waenga i te 10s me te 180s |
Tawhā pono | Te tika o te whakahaere: 100%, nga wa whakawhiti e whakaaetia ana: 1 miriona nga wa, te kaha o te kaha o te wa e rere ana te tere o te whakaheke: ≤ 1% / tau, te kaha o te kaha o te whakawhiti i te tere o te whakaheke: ≤ 0.1% / 10,000 wa |
Mahi tiaki | Te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru i raro i te ngaohiko, te whakamarutanga porowhita poto, te whakamarumaru o naianei, te whakamarumaru o runga o te hau, te whakamarumaru o te wera, te tiaki rahunga puku |
Paerewa | GB/T15576-2008 |
Te kaha ki te aroturuki korero | |
Atanga whakawhitiwhiti | RS485 |
Kawa korero | Modbus / DL645 kawa |
Te kaha pakaru 6kA, 15kA nga whakaritenga hua matua me nga pepa raraunga
Tikanga utu | Whakatakotoranga | Pūngaohiko whakatauhia (V) | Te kaha whakatau (kvar) | inenga (WxDxH)mm | Te rahinga whakapuru (W,xD,)mm |
e toru nga wahanga utu | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50×375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80x395x345 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80x395x345 | 50×375 | |
utu wahanga wehenga | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50×375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
utu whakauru | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + YN 5 | 86x395x248 | 50×375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 +YN 5 | 86x395x278 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 +YN 10 | 86x395x278 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + YN 15 | 86x395x358 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + YN 20 | 86x395x358 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ YN 25 | 86x395x438 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + YN 30 | 86x395x438 | 50×375 |
Ex: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5),-te tikanga o te waahanga kaupapa. Ko te utu whakauru HYBAGB-H raupapa, ka whakauruhia ki te kaiwhakahaere, ka taea anake te whakamahi JKGHY-mana. * Tuhipoka: Te kaha pakaru 6kA |
Tikanga utu | Whakatakotoranga | Pūngaohiko whakatauhia (V) | Te kaha whakatau(kvar) | inenga (WxDxH)mm | Whakaeke inenga (W.xD,)mm |
e toru nga wahanga utu | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 85x390x350 | 50×375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | 85x390x350 | 50×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70(40+30) | 450 | 70 | 103x398x405 | 70×375 | |
utu wahanga wehenga | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50×375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85x390x300 | 50×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | 85x390x350 | 50×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103x398x305 | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103x398x305 | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | 103x398x365 | 70×375 |
* Tuhituhinga: Wehehia nga raupapa utu utu (e 2 nga huinga o nga punga hiko i roto), ka mau ki te kaiwhakahaere, ka taea anake te whakamahi i te kaiwhakahaere JKGHY-Z |
e toru nga wahanga utu momo Whakawhitinga o naianei tuarua
Ingoa | momo | Whiriwhiringa rite |
Te au tuarua hurihanga | e toru nga wahanga utu | E toru nga wahanga kapeneheihana hei rangatira |
wahanga wehenga (whakaranu) momo utu | Ritua wahanga utu kapeneheihana hei rangatira |
wahanga wehenga (whakaranu) momo utu Kaihurihuri o naianei tuarua
ngaohiko whakatau, te kaha whakatau, e toru nga wahanga utu / utu wehenga wehe, tono me etahi atu tawhā me whakarato.
Hei tauira: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 wae
HYBAGB raupapa, Punga ngaohiko whakatau: 450V, kaha whakatau: 30kvar, rahinga: 200 waeKo o tatou whainga mure ore ko te ahua o te "whakaaro ki te maakete, whakaaro ki nga tikanga, whakaaro ki te pūtaiao" me te ariā o "kounga te taketake, whakapono ki te matua me te whakahaere i te matatau” mo te Utu Whakataetae Pikitia Haina Smart Capacitor me nga Kaima Tiu me te Whakamutu Whakatau, Kei te mahi to taatau umanga me te kaupapa tikanga o te "tikanga-i runga i te mahi tahi, i hangaia e te tangata, i te mahi tahi-toa".Ko te tumanako ka ngawari te mahi tahi me te kaipakihi mai i nga wa katoa o te taiao.
Utu Whakataetae PumauHaina Punga Ngaohiko Iti, Punga Whakarara, He mea nui te kamupene ki te kounga o te hua me te kounga o te ratonga, i runga i te kaupapa pakihi "he pai ki te tangata, pono ki te ao katoa, ko to pai ki a matou te whai".ka hoahoa matou i nga taonga hokohoko, E ai ki nga tauira a te kaihoko me nga whakaritenga, ki te whakatutuki i nga hiahia o te maakete me te whakaatu i nga kaihoko rereke me te ratonga takitahi.Ka mihi maioha to tatou kamupene ki nga hoa o te kainga me o waho ki te toro, ki te matapaki i te mahi tahi me te rapu whanaketanga noa!