Ka kitea e te HYAPF / HYSVG te kawenga o naianei i roto i te waa tuuturu na roto i te hurihanga o naianei o waho (CT), ka tatau i te waahanga haurite/hohohohoho o te uta uta na roto i te DSP o roto, ka tukuna atu ki te IGBT o roto ma te tohu PWM, katahi ka whakaputa he naianei utu. he rite te kaha tiwerawera engari he koki wahanga anga kee ki nga hauoro / mana tauhohenga kua kitea hei whakatutuki i te mahi tātari/utu.
● Utu utu: Ka taea e te APF te tarai i te 2 ~ 50 nga wa i te wa kotahi.
● Kapeneheihana mana tauhohenga: Capacitive & Inductive (-1 ~ 1) utu kore takahanga
● Te whakautu tere
● Ko te ora hoahoa neke atu i te 100,000 haora (neke atu i te tekau tau)
HY | |||||||||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Kao. | Ingoa | Te tikanga | |||||||
1 | Waehere hinonga | HY | |||||||
2 | Momo hua | APF: tātari hiko kaha SVG: var generator pateko | |||||||
3 | taumata ngaohiko | 400V | |||||||
4 | Te kaha | 300A(200kvar) | |||||||
5 | Momo Waea | 4L: 3P4W 3L: 3P3W | |||||||
6 | Momo whakapuru | Kaore he tohu: momo pouaka, A: momo rūnanga, B: Momo kua whakairihia ki te pakitara(E toru nga whiringa) |
Nga tikanga mahi me te whakaurunga noa | |
Te pāmahana ambient | -10℃ ~ +40℃ |
Te haumākū pātahi | 5%~ 95%%, karekau he whakatö |
Te teitei | ≤ 1500m,1500~3000m (whakaheke 1% ia 100m) kia rite ki te GB / T3859.2 |
Nga tikanga taiao | karekau he hau kino me te mamaoa, karekau he puehu kawe, he puehu pahū ranei, karekau he wiri miihini nui |
* Tuhipoka: Mo etahi atu tawhā, tirohia nga tawhā kōwae P25
HYAPF rūnanga pouaka whiriwhiri tauira tauira
Te rahi me te hanganga | HYAPF-400V- | nāianei | wae | Ngaohiko(V) | Ahu(W×D×H) |
100A/4L | 100A | whakatakotoria | 400 | 800×800×2200 | |
150A/4L | 150A | whakatakotoria | 400 | 800×800×2200 | |
200A/4L | 200A | whakatakotoria | 400 | 800×800×2200 | |
250A/4L | 250A | whakatakotoria | 400 | 800×800×2200 | |
300A/4L | 300A | whakatakotoria | 400 | 800×800×2200 | |
400A/4L | 400A | whakatakotoria | 400 | 800×800×2200 | |
500A/4L | 500A | whakatakotoria | 400 | 800×800×2200 |
* Tuhipoka: Ko te tae o te rūnanga he hina hina (RAL7035).Ko etahi atu tae, nga kaha me nga rahi o te rūnanga ka taea te whakarite.
SVG rūnanga pouaka whiriwhiri tauira tauira
Te rahi me te hanganga | HYSVG-400V- | kaha | wae | Ngaohiko(V) | Ahu(W×D×H) |
100kvar | 100kvar | whakatakotoria | 400 | 800×800×2200 | |
200kvar | 200kvar | whakatakotoria | 400 | 800×800×2200 | |
300kvar | 300kvar | whakatakotoria | 400 | 800×800×2200 | |
400kvar | 400kvar | whakatakotoria | 400 | 800×800×2200 |
* Tuhipoka: Ko te tae o te rūnanga he hina hina (RAL7035).Ko etahi atu tae, nga kaha me nga rahi o te rūnanga ka taea te whakarite.