Ko tenei hua nga mahi o te utu mana reactive, te whakamaarama pai me te whakatikatika koretake e toru nga waahanga.
Te tika utu nui, iti te kohi hiko, me te penapena hiko matomato.
Ko te patuiro kore utu, kotahi te mahi matua, kotahi te ngoikoretanga o te waahanga, kaore e pa ki te mahi o etahi atu waahanga, te pumau o te punaha me te pono.
Whakaatu mata pa, tino marama me te kikokore, wera-huringa, ngawari te roha
Te nuinga whakamahia i roto i waho JP rūnanga
Maama Taumaha Tapeke ≤ 12kg
Ko te teitei angiangi he 2U anake, ≤8.9cm
Ataahua He iti te powhiriwhiri, he iti te haruru, he tino pai te tohanga wera
Te mahi ngawari, te wera-whakawhiti, ngawari te roha
Te rahi iti, te taumaha, te mahi katoa,
| HY | G | F | - | □ |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kao. | Ingoa | Te tikanga |
| 1 | Waehere hinonga | HY |
| 2 | Whakauruhia te mahi SVG | G |
| 3 | Whakauruhia te mahi APF | F |
| 4 | Inaianei: 35kvar(50A)x25kvar(36A) | 25,35 |
Nga tikanga mahi me te whakaurunga noa
| Te pāmahana ambient | -10°C~+40°C |
| Te haumākū pātahi | 5% ~ 95%, kahore tōhau |
| Te teitei | <1500m, 1500~3000m (whakaheke 1% ia 100m) kia rite ki GB / T3859.2 |
| Nga tikanga taiao | karekau he hau kino me te mamaoa, karekau he puehu kawe, he puehu pahū ranei, karekau he wiri miihini nui |
| Tawhā pūnaha | |
| Whakatauhia ngaohiko raina whakauru | 380V (-20%-+20%) |
| auau kua tohua | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
| Hanganga tukutuku hiko | 3P4W (400V) |
| Kaihurihuri o nāianei | 100/5 ~ 5,000/5 |
| Topology iahiko | taumata-toru |
| Te whai huatanga katoa | >97% |
| Paerewa | CQC1311-2017.DL/T1216-2013.JB/T11067-2011 |
Mahi
| Te kaha kōwae kotahi 400V | (50A, 36A) |
| Te wa whakautu | <10ms |
| Tauwehe mana whainga | 1 |
| Te whakamahana hau mohio | hau pai |
| Taumata Haruru | <65dB |
Te kaha ki te aroturuki korero
| Atanga whakawhitiwhiti | RS485, CAN atanga | ||||
| Kawa korero | Kawa Modbus | ||||
| Atanga whakaatu kōwae | LCD maha-mahi mata pa tae (he kōwhiringa) | ||||
| Prntprtix/p fiinrtinn | Te whakamarumaru o runga-ngaohiko, te whakamarumaru i raro i te ngaohiko, te whakamarutanga ara-poto, te whakamarumaru o naianei, te whakamarumaru o te pāmahana. | ||||
| Hapa whakaoho | Tautokohia te aroturuki motuhake, te aro turuki ranei | ||||
| Te rahi me te hanganga | HYSVG + C pahekotanga Kōwae ultra-angiangi + momo kaiutuutu punga mohio | huinga kaha mōrahi | kaha tapeke mōrahi | Ahu(W*H*D) | rahi whakapuru(W*D) |
![]() | HYGF*4 | 35kvar(50A)*4 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 |
| HYGF*3 + HYBAGB*1 | 35kvar(50A)*3 + 35kvar*1 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
| HYGF*2 + HYBAGB*2 | 35kvar(50A)*2 + 35kvar*2 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
| HYGF*1 + HYBAGB*3 | 35kvar(50A)*1 + 35kvar*3 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
| HYBAGB*4 | 35kvar*4 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
*tohu: rahinga whakapuru (WxH): φ10.5xφ18